
Evo
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2019
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 4 | 2,1 kg | 25–43 nds |
| 5 | 2,25 kg | 23–41 nds |
| 6 | 2,45 kg | 21–40 nds |
| 7 | 2,65 kg | 19–37 nds |
| 8 | 2,9 kg | 17–35 nds |
| 9 | 3,05 kg | 15–33 nds |
| 10 | 3,25 kg | 13–31 nds |
| 11 | 3,5 kg | 12–28 nds |
| 12 | 3,65 kg | 11–26 nds |
| 13 | 3,85 kg | 10–24 nds |
| 14 | 4,05 kg | 9–22 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.





