
Evo
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2021
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 4 | 1,95 kg | 25–43 nds |
| 5 | 2,18 kg | 23–41 nds |
| 6 | 2,39 kg | 21–40 nds |
| 7 | 2,59 kg | 19–37 nds |
| 8 | 2,8 kg | 17–35 nds |
| 9 | 2,97 kg | 15–33 nds |
| 10 | 3,13 kg | 13–31 nds |
| 11 | 3,31 kg | 12–28 nds |
| 12 | 3,44 kg | 11–26 nds |
| 13 | 3,75 kg | 10–24 nds |
| 14 | 3,81 kg | 9–22 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.





