
Evo Concept Blue
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 | 2,08 kg | 23–41 nds | 1 399 €* |
| 6 | 2,21 kg | 21–40 nds | 1 479 €* |
| 7 | 2,41 kg | 19–37 nds | 1 569 €* |
| 8 | 2,61 kg | 17–35 nds | 1 649 €* |
| 9 | 2,79 kg | 15–33 nds | 1 729 €* |
| 10 | 3,03 kg | 13–31 nds | 1 809 €* |
| 11 | 3,23 kg | 12–28 nds | 1 889 €* |
| 12 | 3,51 kg | 11–26 nds | 1 969 €* |
| 13 | 3,65 kg | 10–24 nds | 2 049 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.


