
Float
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 1,66 kg | 18–36 nds | 919 €* |
| 3 | 1,79 kg | 16–32 nds | 939 €* |
| 3,5 | 1,96 kg | 14–28 nds | 959 €* |
| 4 | 2,11 kg | 12–24 nds | 979 €* |
| 4,5 | 2,25 kg | 10–20 nds | 1 019 €* |
| 5 | 2,4 kg | 9–18 nds | 1 039 €* |
| 5,5 | 2,52 kg | 8–16 nds | 1 069 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

