
Float
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix | Ajouter |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,22 kg | 22–40 nds | 929 €* | |
| 2,5 | 1,34 kg | 18–36 nds | 949 €* | |
| 3 | 1,48 kg | 16–32 nds | 969 €* | |
| 3,5 | 1,62 kg | 14–28 nds | 989 €* | |
| 4 | 1,75 kg | 12–24 nds | 1 009 €* | |
| 4,5 | 1,88 kg | 10–20 nds | 1 049 €* | |
| 5 | 2,05 kg | 9–18 nds | 1 069 €* | |
| 5,5 | 2,17 kg | 8–16 nds | 1 099 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

