
Slick
- Marque
- Duotone
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2022
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 3 | 1,58 kg | 19–37 nds |
| 3,5 | 1,71 kg | 16–33 nds |
| 4 | 1,88 kg | 14–30 nds |
| 4,5 | 2,03 kg | 12–28 nds |
| 5 | 2,23 kg | 10–25 nds |
| 5,5 | 2,37 kg | 9–22 nds |
| 6 | 2,49 kg | 8–20 nds |
| 6,5 | 2,62 kg | 7–18 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.



