
Wam SLS
- Discipline
- Kite
- Type
- Planche
- Année
- 2021
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 19,7 L | 5'3"160 cm | 17 3/4"45 cm | 2"5,1 cm | 2,74 kg |
| 22 L | 5'5"165 cm | 18"46 cm | 2 1/8"5,4 cm | 2,88 kg |
| 23,6 L | 5'7"170 cm | 18 1/4"46 cm | 2 1/4"5,7 cm | 3,02 kg |
| 25,3 L | 5'9"175 cm | 18 1/2"47 cm | 2 1/4"5,7 cm | 3,18 kg |
| 27,9 L | 5'11"180 cm | 18 3/4"48 cm | 2 3/8"6 cm | 3,36 kg |


