
Gecko HRS
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2020
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| 100 L | 7'10"239 cm | 26"66 cm | 8,1 kg |
| 110 L | 7'10"239 cm | 28 3/8"72 cm | 8,6 kg |
| 122 L | 7'11"241 cm | 30 3/8"77 cm | 9,35 kg |
| 135 L | 8'1"246 cm | 31 1/8"79 cm | 9,65 kg |
| 148 L | 8'2"249 cm | 32 5/8"83 cm | 10,35 kg |




