
Gecko LTD
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2019
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 100 L | 7'10"239 cm | 26"66 cm | 6,84 kg |
| 110 L | 7'10"239 cm | 28 3/8"72 cm | 7,1 kg |
| 120 L | 7'11"241 cm | 29 7/8"76 cm | 7,58 kg |
| 133 L | 8'1"246 cm | 30 3/4"78 cm | 7,7 kg |
| 146 L | 8'2"249 cm | 32 5/8"83 cm | 8,3 kg |




