
Gecko LTD
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Planche
- Année
- 2022
| Vol. | Long. | Larg. | Poids |
|---|---|---|---|
| 100 L | 7'10"239 cm | 26"66 cm | 6,7 kg |
| 110 L | 7'10"239 cm | 28 3/8"72 cm | 7,1 kg |
| 122 L | 7'11"241 cm | 30 3/8"77 cm | 7,6 kg |
| 135 L | 8'1"246 cm | 31 1/8"79 cm | 7,9 kg |
| 148 L | 8'2"249 cm | 32 5/8"83 cm | 8,3 kg |




