
Cruzader Diamond FSP Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 L | 5'4"163 cm | 19 7/8"50 cm | 4 13/16"12,2 cm | 4,9 kg | 999 €* |
| 72 L | 5'6"168 cm | 20 1/4"51 cm | 5 3/16"13,2 cm | 5,2 kg | 999 €* |
| 82 L | 5'8"173 cm | 20 11/16"53 cm | 5 9/16"14,1 cm | 5,5 kg | 999 €* |
| 92 L | 5'10"178 cm | 21 1/16"53 cm | 5 15/16"15,1 cm | 5,9 kg | 1 049 €* |
| 102 L | 6'0"183 cm | 21 7/16"54 cm | 6 5/16"16 cm | 6,3 kg | 1 149 €* |
| 112 L | 6'2"188 cm | 21 7/8"56 cm | 6 5/8"16,8 cm | 6,7 kg | 1 149 €* |
| 122 L | 6'4"193 cm | 22 5/8"57 cm | 6 13/16"17,3 cm | 6,9 kg | 1 149 €* |
| 132 L | 6'6"198 cm | 23 7/16"60 cm | 6 15/16"17,6 cm | 7,2 kg | 1 169 €* |
| 142 L | 6'8"203 cm | 24 3/16"61 cm | 7"17,8 cm | 7,5 kg | 1 169 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

