Gong Cruzader Diamond FSP Pro 2026
Gong

Cruzader Diamond FSP Pro

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Année
2026
Construction
FSP PRO
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
62 L5'4"163 cm19 7/8"50 cm4 13/16"12,2 cm4,9 kg999 €*
72 L5'6"168 cm20 1/4"51 cm5 3/16"13,2 cm5,2 kg999 €*
82 L5'8"173 cm20 11/16"53 cm5 9/16"14,1 cm5,5 kg999 €*
92 L5'10"178 cm21 1/16"53 cm5 15/16"15,1 cm5,9 kg1 049 €*
102 L6'0"183 cm21 7/16"54 cm6 5/16"16 cm6,3 kg1 149 €*
112 L6'2"188 cm21 7/8"56 cm6 5/8"16,8 cm6,7 kg1 149 €*
122 L6'4"193 cm22 5/8"57 cm6 13/16"17,3 cm6,9 kg1 149 €*
132 L6'6"198 cm23 7/16"60 cm6 15/16"17,6 cm7,2 kg1 169 €*
142 L6'8"203 cm24 3/16"61 cm7"17,8 cm7,5 kg1 169 €*

* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Cruzader Diamond FSP Pro 2026