Gong Cruzader Diamond FSP PRO 2027
Gong

Cruzader Diamond FSP PRO

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Année
2027
Construction
FSP PRO
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
59 L5'4"163 cm19 1/2"50 cm4 13/16"12,2 cm5,1 kg999 €*
69 L5'6"168 cm20 1/16"51 cm5 3/16"13,2 cm5,4 kg1 029 €*
79 L5'8"173 cm20 11/16"53 cm5 11/16"14,4 cm5,7 kg1 049 €*
89 L5'10"178 cm21 7/16"54 cm6 1/8"15,6 cm6,1 kg1 069 €*
99 L6'0"183 cm22 1/16"56 cm6 1/2"16,5 cm6,5 kg1 099 €*
109 L6'2"188 cm22 5/8"57 cm6 13/16"17,3 cm6,8 kg1 129 €*
119 L6'4"193 cm23 7/16"60 cm7"17,8 cm7,1 kg1 129 €*
129 L6'6"198 cm24"61 cm7 3/16"18,3 cm7,5 kg1 169 €*
139 L6'8"203 cm24 5/8"63 cm7 3/8"18,7 cm8 kg1 169 €*

* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Cruzader Diamond FSP PRO 2027