
Cruzader Diamond FSP PRO
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 L | 5'4"163 cm | 19 1/2"50 cm | 4 13/16"12,2 cm | 5,1 kg | 999 €* |
| 69 L | 5'6"168 cm | 20 1/16"51 cm | 5 3/16"13,2 cm | 5,4 kg | 1 029 €* |
| 79 L | 5'8"173 cm | 20 11/16"53 cm | 5 11/16"14,4 cm | 5,7 kg | 1 049 €* |
| 89 L | 5'10"178 cm | 21 7/16"54 cm | 6 1/8"15,6 cm | 6,1 kg | 1 069 €* |
| 99 L | 6'0"183 cm | 22 1/16"56 cm | 6 1/2"16,5 cm | 6,5 kg | 1 099 €* |
| 109 L | 6'2"188 cm | 22 5/8"57 cm | 6 13/16"17,3 cm | 6,8 kg | 1 129 €* |
| 119 L | 6'4"193 cm | 23 7/16"60 cm | 7"17,8 cm | 7,1 kg | 1 129 €* |
| 129 L | 6'6"198 cm | 24"61 cm | 7 3/16"18,3 cm | 7,5 kg | 1 169 €* |
| 139 L | 6'8"203 cm | 24 5/8"63 cm | 7 3/8"18,7 cm | 8 kg | 1 169 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

