
Cruzader Point LW FSP Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2025
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 80 L | 5'9"175 cm | 17 1/8"43 cm | 6 9/16"16,7 cm | 5 kg |
| 90 L | 6'0"183 cm | 17 11/16"45 cm | 6 7/8"17,5 cm | 5,3 kg |
| 100 L | 6'3"190 cm | 18 5/16"47 cm | 7 1/16"17,9 cm | 5,7 kg |
| 110 L | 6'0"183 cm | 21 5/8"55 cm | 6 7/8"17,5 cm | 6 kg |
| 110 L | 6'6"198 cm | 18 7/8"48 cm | 7 5/16"18,6 cm | 6 kg |
| 120 L | 6'9"206 cm | 19 1/2"50 cm | 7 3/8"18,7 cm | 6,4 kg |
| 122 L | 6'3"190 cm | 22 1/4"57 cm | 7 1/16"17,9 cm | 6,4 kg |
| 135 L | 7'0"213 cm | 20 3/16"51 cm | 7 11/16"19,5 cm | 6,6 kg |
| 136 L | 6'6"198 cm | 22 13/16"58 cm | 7 5/16"18,6 cm | 6,6 kg |
| 145 L | 6'9"206 cm | 23 7/16"60 cm | 7 3/8"18,7 cm | 6,8 kg |
| 160 L | 7'0"213 cm | 24 1/8"61 cm | 7 11/16"19,5 cm | 7,2 kg |


