Gong Cruzader Point LW FSP Pro 2025
Gong

Cruzader Point LW FSP Pro

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Année
2025
Vol.Long.Larg.Épai.Poids
80 L5'9"175 cm17 1/8"43 cm6 9/16"16,7 cm5 kg
90 L6'0"183 cm17 11/16"45 cm6 7/8"17,5 cm5,3 kg
100 L6'3"190 cm18 5/16"47 cm7 1/16"17,9 cm5,7 kg
110 L6'0"183 cm21 5/8"55 cm6 7/8"17,5 cm6 kg
110 L6'6"198 cm18 7/8"48 cm7 5/16"18,6 cm6 kg
120 L6'9"206 cm19 1/2"50 cm7 3/8"18,7 cm6,4 kg
122 L6'3"190 cm22 1/4"57 cm7 1/16"17,9 cm6,4 kg
135 L7'0"213 cm20 3/16"51 cm7 11/16"19,5 cm6,6 kg
136 L6'6"198 cm22 13/16"58 cm7 5/16"18,6 cm6,6 kg
145 L6'9"206 cm23 7/16"60 cm7 3/8"18,7 cm6,8 kg
160 L7'0"213 cm24 1/8"61 cm7 11/16"19,5 cm7,2 kg

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Cruzader Point LW FSP Pro 2025