Gong Cruzader Point LW FSP Pro 2026
Gong

Cruzader Point LW FSP Pro

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Année
2026
Construction
FSP PRO
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
80 L5'9"175 cm17 5/16"44 cm6 9/16"16,7 cm5,2 kg1 099 €*
90 L6'0"183 cm17 11/16"45 cm6 15/16"17,6 cm5,4 kg1 149 €*
99 L6'0"183 cm23 5/8"60 cm5 7/8"14,9 cm6 kg1 159 €*
100 L6'3"190 cm18 1/2"47 cm7 1/8"18,1 cm5,8 kg1 149 €*
109 L6'3"190 cm24 7/16"62 cm6 1/16"15,4 cm6,6 kg1 159 €*
110 L6'6"198 cm19 5/16"49 cm7 1/4"18,4 cm6,1 kg1 149 €*
119 L6'6"198 cm25 3/16"64 cm6 1/8"15,6 cm6,9 kg1 169 €*
120 L6'9"206 cm20 1/16"51 cm7 3/8"18,7 cm6,5 kg1 149 €*
130 L6'11"211 cm20 7/8"53 cm7 7/16"18,9 cm6,9 kg1 169 €*
134 L6'9"206 cm26 3/16"67 cm6 3/8"16,2 cm7,9 kg1 169 €*
149 L6'11"211 cm26 3/4"68 cm6 3/4"17,1 cm8,7 kg1 189 €*

* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Cruzader Point LW FSP Pro 2026