
Lemon FSP 2X
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- FSP 2X
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 L | 4'6"137 cm | 20 11/16"53 cm | 4 3/4"12,1 cm | 4,6 kg | 799 €* |
| 65 L | 4'9"145 cm | 21 7/8"56 cm | 5"12,7 cm | 5 kg | 799 €* |
| 75 L | 5'0"152 cm | 22 13/16"58 cm | 5 3/16"13,2 cm | 5,5 kg | 849 €* |
| 85 L | 5'2"157 cm | 23 5/8"60 cm | 5 9/16"14,1 cm | 5,8 kg | 849 €* |
| 95 L | 5'4"163 cm | 24 13/16"63 cm | 5 3/4"14,6 cm | 6,3 kg | 899 €* |
| 105 L | 5'6"168 cm | 25 13/16"66 cm | 5 15/16"15,1 cm | 6,7 kg | 899 €* |
| 115 L | 5'8"173 cm | 26 9/16"67 cm | 6 1/8"15,6 cm | 7,1 kg | 949 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

