
Lemon FSP 2X
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- FSP 2X
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 L | 4'9"145 cm | 20 1/2"52 cm | 4 11/16"11,9 cm | 5,2 kg | 799 €* |
| 65 L | 4'11"150 cm | 21 7/8"56 cm | 5 1/16"12,9 cm | 5,3 kg | 849 €* |
| 75 L | 5'2"157 cm | 22 13/16"58 cm | 5 1/4"13,3 cm | 6 kg | 879 €* |
| 85 L | 5'4"163 cm | 23 5/8"60 cm | 5 5/8"14,3 cm | 6,4 kg | 879 €* |
| 95 L | 5'6"168 cm | 24 13/16"63 cm | 5 13/16"14,8 cm | 6,6 kg | 899 €* |
| 105 L | 5'8"173 cm | 25 13/16"66 cm | 6 1/16"15,4 cm | 7,5 kg | 899 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

