
Lemon FSP Pro Wing
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2023
- Construction
- FSP Pro
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 35 L | 4'3"130 cm | 20 1/4"51 cm | 2 15/16"7,5 cm | 4 kg |
| 45 L | 4'4"132 cm | 21 1/4"54 cm | 3 7/16"8,7 cm | 4,3 kg |
| 55 L | 4'5"135 cm | 22 1/4"57 cm | 3 7/8"9,8 cm | 4,5 kg |
| 65 L | 4'6"137 cm | 22 13/16"58 cm | 4 7/16"11,3 cm | 4,7 kg |
| 75 L | 4'7"140 cm | 23 7/16"60 cm | 4 15/16"12,5 cm | 5 kg |
| 85 L | 4'9"145 cm | 24 7/16"62 cm | 5 1/16"12,9 cm | 5,3 kg |
| 95 L | 5'0"152 cm | 25 3/16"64 cm | 5 5/16"13,5 cm | 5,7 kg |
| 105 L | 5'2"157 cm | 26 3/16"67 cm | 5 9/16"14,1 cm | 6,1 kg |
| 120 L | 5'4"163 cm | 27 3/16"69 cm | 5 15/16"15,1 cm | 6,6 kg |


