Gong Lemon FSP Pro Wing 2026
Gong

Lemon FSP Pro Wing

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Année
2026
Construction
FSP PRO
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
55 L4'6"137 cm20 11/16"53 cm4 3/4"12,1 cm4,3 kg949 €*
65 L4'9"145 cm21 7/8"56 cm5"12,7 cm4,5 kg949 €*
75 L5'0"152 cm22 13/16"58 cm5 3/16"13,2 cm4,7 kg999 €*
85 L5'2"157 cm23 5/8"60 cm5 9/16"14,1 cm5,1 kg999 €*
95 L5'4"163 cm24 13/16"63 cm5 3/4"14,6 cm5,6 kg1 049 €*
105 L5'6"168 cm25 13/16"66 cm5 15/16"15,1 cm6,4 kg1 049 €*
115 L5'8"173 cm26 9/16"67 cm6 1/8"15,6 cm6,6 kg1 049 €*

* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Lemon FSP Pro Wing 2026