
Neutra Boom
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
- Construction
- Dacron
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,49 kg | 35+ nds | 519 €* |
| 2,5 | 1,59 kg | 30–40 nds | 569 €* |
| 3 | 1,69 kg | 26–36 nds | 599 €* |
| 3,5 | 1,79 kg | 21–31 nds | 619 €* |
| 4 | 2,03 kg | 18–28 nds | 649 €* |
| 4,5 | 2,29 kg | 15–25 nds | 669 €* |
| 5 | 2,52 kg | 12–22 nds | 699 €* |
| 5,5 | 2,74 kg | 9–19 nds | 719 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

