
Neutra Boom
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
- Construction
- Dacron
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 2 | 25–45 nds(estimée) | 519 €* |
| 2,5 | 23–40 nds(estimée) | 569 €* |
| 3 | 20–36 nds(estimée) | 599 €* |
| 3,5 | 16–33 nds(estimée) | 619 €* |
| 4 | 15–30 nds(estimée) | 649 €* |
| 4,5 | 13–28 nds(estimée) | 669 €* |
| 5 | 11–25 nds(estimée) | 699 €* |
| 5,5 | 9–22 nds(estimée) | 719 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.

