
Racer FSP Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 L | 5'0"152 cm | 18 7/8"48 cm | 5 3/8"13,7 cm | 4,6 kg | 999 €* |
| 79 L | 5'2"157 cm | 19 5/16"49 cm | 5 13/16"14,8 cm | 4,9 kg | 999 €* |
| 89 L | 5'4"163 cm | 19 13/16"50 cm | 6 1/4"15,9 cm | 5,3 kg | 1 049 €* |
| 99 L | 5'6"168 cm | 20 9/16"52 cm | 6 1/2"16,5 cm | 5,8 kg | 1 049 €* |
| 109 L | 5'8"173 cm | 21 1/4"54 cm | 6 3/4"17,1 cm | 6,2 kg | 1 099 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


