
Racer FSP PRO
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 L | 5'0"152 cm | 18 7/8"48 cm | 5 1/2"14 cm | 4,8 kg | 999 €* |
| 77 L | 5'2"157 cm | 19 5/16"49 cm | 6 1/16"15,4 cm | 5 kg | 1 029 €* |
| 88 L | 5'4"163 cm | 19 13/16"50 cm | 6 1/2"16,5 cm | 5,5 kg | 1 049 €* |
| 99 L | 5'6"168 cm | 20 9/16"52 cm | 6 13/16"17,3 cm | 6,1 kg | 1 069 €* |
| 109 L | 5'9"175 cm | 21 1/4"54 cm | 7"17,8 cm | 6,3 kg | 1 099 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


