
Wing Droid Boom
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
- Construction
- Dacron
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 3 | 1,73 kg | 25–35 nds | 609 €* |
| 3,5 | 1,92 kg | 20–30 nds | 639 €* |
| 4 | 2,09 kg | 17–27 nds | 659 €* |
| 4,5 | 2,14 kg | 14–24 nds | 689 €* |
| 5 | 2,33 kg | 11–21 nds | 709 €* |
| 5,5 | 2,57 kg | 8–18 nds | 739 €* |
| 6 | 2,79 kg | 7–17 nds | 769 €* |
| 6,5 | 2,89 kg | 7–16 nds | 799 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

