
Wing Foil Board Hyperloop FSP PRO
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- FSP PRO

| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'5 | 4'5" | 21 1/16" | 4 7/8" | 58 L | 4,8 kg | 949 €constructeur · 2027 | |
| 4'6 | 4'6" | 21 7/16" | 5 3/16" | 65 L | 4,9 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 4'7 | 4'7" | 21 7/8" | 5 1/2" | 72 L | 5 kg | 999 €constructeur · 2027 | |
| 4'8 | 4'8" | 22 7/16" | 5 3/4" | 79 L | 5,3 kg | 1 029 €constructeur · 2027 | |
| 4'9 | 4'9" | 23 1/4" | 6 1/8" | 88 L | 5,9 kg | 1 049 €constructeur · 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».