

Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 2,68 kg | 489 €constructeur · 2025 | |
| 3.5 | 2,76 kg | 499 €constructeur · 2025 | |
| 3.7 | 2,84 kg | 515 €constructeur · 2025 | |
| 4.0 | 2,88 kg | 529 €constructeur · 2025 | |
| 4.2 | 2,9 kg | 539 €constructeur · 2025 | |
| 4.5 | 3,01 kg | 549 €constructeur · 2025 | |
| 4.7 | 3,23 kg | 559 €constructeur · 2025 | |
| 5.0 | 3,29 kg | 569 €constructeur · 2025 | |
| 5.3 | 3,38 kg | 579 €constructeur · 2025 | |
| 5.7 | 3,39 kg | 589 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Autres millésimes

