
Gunsails
Seal
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 3,2 | 2,68 kg | 489 €* |
| 3,5 | 2,76 kg | 499 €* |
| 3,7 | 2,84 kg | 515 €* |
| 4 | 2,88 kg | 529 €* |
| 4,2 | 2,9 kg | 539 €* |
| 4,5 | 3,01 kg | 549 €* |
| 4,7 | 3,23 kg | 559 €* |
| 5 | 3,29 kg | 569 €* |
| 5,3 | 3,38 kg | 579 €* |
| 5,7 | 3,39 kg | 589 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

