
Gunsails
Torro
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 4 | 3,04 kg | 499 €* |
| 4,3 | 3,17 kg | 545 €* |
| 4,7 | 3,33 kg | 555 €* |
| 5 | 3,44 kg | 559 €* |
| 5,3 | 3,7 kg | 569 €* |
| 5,7 | 3,76 kg | 579 €* |
| 6 | 3,92 kg | 595 €* |
| 6,3 | 3,98 kg | 609 €* |
| 6,6 | 4,14 kg | 619 €* |
| 6,9 | 4,22 kg | 635 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


