
Naish
ADX NVision
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 3,5 | 16–33 nds(estimée) | 1 799 €* |
| 4 | 15–30 nds(estimée) | 1 849 €* |
| 4,5 | 13–28 nds(estimée) | 1 949 €* |
| 5,5 | 9–22 nds(estimée) | 2 099 €* |
| 6 | 8–20 nds(estimée) | 2 199 €* |
| 6,5 | 7–18 nds(estimée) | 2 299 €* |
| 7 | 7–18 nds(estimée) | 2 399 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.


