
Pulse
- Marque
- North
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2024
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 5 | 24–38 nds |
| 6 | 22–37 nds |
| 7 | 20–35 nds |
| 8 | 18–33 nds |
| 9 | 16–30 nds |
| 10 | 14–28 nds |
| 11 | 13–26 nds |
| 12 | 12–24 nds |
| 14 | 10–22 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.


