
AC-0
- Discipline
- Windsurf
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
Tailles et caractéristiques
| Taille (m²) | Poids | Prix |
|---|---|---|
| 4.0 | 3,6 kg | 879 €Prix const. en 2026 |
| 4.7 | 3,8 kg | 899 €Prix const. en 2026 |
| 5.4 | 3,9 kg | 919 €Prix const. en 2026 |
| 6.1 | 4,3 kg | 939 €Prix const. en 2026 |
| 6.5 | 4,5 kg | 949 €Prix const. en 2026 |
| 6.9 | 4,6 kg | 969 €Prix const. en 2026 |
| 7.7 | 4,9 kg | 989 €Prix const. en 2026 |
| 8.6 | 5,3 kg | 999 €Prix const. en 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

