
Slingshot
SlingWing V5
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Version
- V5
| Surf. (m²) | Vent |
|---|---|
| 2 | 25–50 nds |
| 2,5 | 25–45 nds |
| 3 | 22–40 nds |
| 3,5 | 20–35 nds |
| 4 | 17–30 nds |
| 4,5 | 15–27 nds |
| 5 | 13–25 nds |
| 5,5 | 11–23 nds |
| 6 | 9–22 nds |
| 6,5 | 7–19 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.



