
Above Foilboard
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 34 L | 4'7"140 cm | 16"41 cm | 3 3/8"8,6 cm | 1 999 €* |
| 45 L | 5'0"152 cm | 17"43 cm | 3 3/4"9,5 cm | 1 999 €* |
| 59 L | 5'6"168 cm | 18"46 cm | 5 1/8"13 cm | – |
| 73 L | 6'0"183 cm | 19"48 cm | 5 3/8"13,7 cm | – |
| 90 L | 6'6"198 cm | 20"51 cm | 6 1/4"15,9 cm | – |
| 101 L | 6'10"208 cm | 21"53 cm | 6"15,2 cm | – |
| 120 L | 7'4"224 cm | 23"58 cm | 6 1/4"15,9 cm | – |
| 136 L | 7'5"226 cm | 26"66 cm | 6 1/8"15,6 cm | – |
| 143 L | 7'5"226 cm | 29"74 cm | 5 3/4"14,6 cm | – |
| 155 L | 7'5"226 cm | 32"81 cm | 5 3/4"14,6 cm | – |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


