
Ace Foil Lightning Foilboard
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- Blue Carbon

| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'5" x 15" | 83 L | 7'5" | 15" | 6 3/8" | 83 L | 5,27 kg | 2 199 €constructeur · 2026 | |
| 7'6" x 17" | 87 L | 7'6" | 17" | 6 3/4" | 87 L | 5,5 kg | 2 199 €constructeur · 2026 | |
| 8'2" x 18" | 101 L | 8'2" | 18" | 6 3/8" | 101 L | 5,3 kg | 2 199 €constructeur · 2026 | |
| 8'4" x 19" | 122 L | 8'4" | 19" | 7 1/4" | 122 L | 6,7 kg | 2 199 €constructeur · 2026 | |
| 8'10" x 19" | 140 L | 8'10" | 19" | 8" | 140 L | 7,2 kg | 2 249 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».