
Ace Lightning
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- Blue Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 L | 7'5"226 cm | 15"38 cm | 6 3/8"16,2 cm | 5,27 kg | 2 199 €* |
| 87 L | 7'6"229 cm | 17"43 cm | 6 3/4"17,1 cm | 5,5 kg | 2 199 €* |
| 101 L | 8'2"249 cm | 18"46 cm | 6 3/8"16,2 cm | 5,3 kg | 2 199 €* |
| 122 L | 8'4"254 cm | 19"48 cm | 7 1/4"18,4 cm | 6,7 kg | 2 199 €* |
| 140 L | 8'10"269 cm | 19"48 cm | 8"20,3 cm | 7,2 kg | 2 249 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


