
Ace Lightning
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil · Parawing
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- Carbon D2 / ZERO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 L | 7'5"226 cm | 15"38 cm | 6 3/8"16,2 cm | 4,55 kg | 2 199 €* |
| 87 L | 7'6"229 cm | 17"43 cm | 6 3/4"17,1 cm | 4,83 kg | 2 199 €* |
| 101 L | 8'2"249 cm | 18"46 cm | 6 3/8"16,2 cm | 5,35 kg | 2 259 €* |
| 122 L | 8'4"254 cm | 19"48 cm | 7 1/4"18,4 cm | 5,87 kg | 2 259 €* |
| 140 L | 8'10"269 cm | 19"48 cm | 8"20,3 cm | 6,38 kg | 2 259 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


