
All Star Inflatable
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- Deluxe / Deluxe Lite
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 294 L | 12'6"381 cm | 25 1/2"65 cm | 6"15,2 cm | 10,6 kg |
| 307 L | 12'6"381 cm | 27"69 cm | 6"15,2 cm | 10,8 kg |
| 310 L | 14'0"427 cm | 24 1/2"62 cm | 6"15,2 cm | 9,73 kg |
| 323 L | 14'0"427 cm | 26"66 cm | 6"15,2 cm | 10,07 kg |
| 367 L | 14'0"427 cm | 28"71 cm | 6"15,2 cm | 11,7 kg |


