
All Star Inflatable
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2025
- Construction
- Deluxe / Deluxe Lite
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 L | 12'6"381 cm | 25 1/2"65 cm | 6"15,2 cm | 9,9 kg | 1 459 €* |
| 307 L | 12'6"381 cm | 27"69 cm | 6"15,2 cm | 10,2 kg | 1 459 €* |
| 310 L | 14'0"427 cm | 24 1/2"62 cm | 6"15,2 cm | 9,25 kg | – |
| 323 L | 14'0"427 cm | 26"66 cm | 6"15,2 cm | 9,7 kg | – |
| 367 L | 14'0"427 cm | 28"71 cm | 6"15,2 cm | 11,2 kg | 1 575 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


