
Pro
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- Limited Series / Acute Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 L | 7'2"218 cm | 23 1/2"60 cm | 4 1/4"10,8 cm | 4,76 kg | 2 499 €* |
| 75 L | 7'0"213 cm | 24"61 cm | 4 1/4"10,8 cm | 4,81 kg | 2 499 €* |
| 83 L | 7'4"224 cm | 25"64 cm | 4 3/8"11,1 cm | 5,22 kg | 2 499 €* |
| 92 L | 7'5"226 cm | 26 3/4"68 cm | 4 1/2"11,4 cm | 6,45 kg | – |
| 104 L | 7'10"239 cm | 28"71 cm | 4 5/8"11,7 cm | 7,06 kg | – |
| 118 L | 8'2"249 cm | 29"74 cm | 4 3/4"12,1 cm | 7,62 kg | – |
| 130 L | 8'7"262 cm | 29 1/2"75 cm | 4 7/8"12,4 cm | 8,19 kg | – |
| 144 L | 9'0"274 cm | 30"76 cm | 5 1/8"13 cm | 8,9 kg | 1 449 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».



