
Pro
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- Carbon Reflex / Xtec Carbon
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 L | 7'3"221 cm | 23 1/2"60 cm | 4 1/4"10,8 cm | 4,32 kg | 2 699 €* |
| 87 L | 7'6"229 cm | 24 1/2"62 cm | 4 1/2"11,4 cm | 4,72 kg | 2 699 €* |
| 95 L | 7'8"234 cm | 26 1/4"67 cm | 4 1/2"11,4 cm | 5 kg | 2 699 €* |
| 106 L | 8'0"244 cm | 27 3/4"70 cm | 4 5/8"11,7 cm | 6,79 kg | – |
| 121 L | 8'6"259 cm | 28 3/4"73 cm | 4 3/4"12,1 cm | 7,36 kg | – |
| 133 L | 8'9"267 cm | 29 1/4"74 cm | 5"12,7 cm | 7,88 kg | – |
| 144 L | 9'2"279 cm | 29 3/4"76 cm | 5"12,7 cm | 8,23 kg | – |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».



