
Whopper
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2025
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 L | 9'0"274 cm | 33"84 cm | 4 5/8"11,7 cm | 10,15 kg | – |
| 166 L | 9'5"287 cm | 33"84 cm | 4 3/8"11,1 cm | 11,44 kg | 1 199 €* |
| 172 L | 10'0"305 cm | 34"86 cm | 4 1/4"10,8 cm | 10,96 kg | – |
| 230 L | 11'2"340 cm | 36"91 cm | 4 3/4"12,1 cm | 14,12 kg | 1 249 €* |
| 242 L | 11'0"335 cm | 36"91 cm | 5"12,7 cm | 13,09 kg | – |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».


