
Whopper
- Marque
- Starboard
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- {ASAP,"Blue Carbon","Limited Series",Rhino}
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 158 L | 9'0"274 cm | 33"84 cm | 4 3/4"12,1 cm | 9,68 kg |
| 166 L | 9'5"287 cm | 33"84 cm | 4 3/8"11,1 cm | 11,52 kg |
| 172 L | 10'0"305 cm | 34"86 cm | 4 1/4"10,8 cm | 10,44 kg |
| 230 L | 11'2"340 cm | 36"91 cm | 4 3/4"12,1 cm | 14,21 kg |
| 242 L | 11'0"335 cm | 36"91 cm | 5"12,7 cm | 12,39 kg |


