
Wingboard
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 50 L | 4'4"132 cm | 24"61 cm | 4 1/4"10,8 cm | 4,9 kg |
| 65 L | 4'8"142 cm | 25"64 cm | 5"12,7 cm | 5,7 kg |
| 80 L | 5'2"157 cm | 26"66 cm | 5 3/8"13,7 cm | 6,3 kg |
| 95 L | 5'8"173 cm | 27"69 cm | 5 1/8"13 cm | 7,3 kg |
| 115 L | 6'5"196 cm | 28 1/2"72 cm | 5 3/4"14,6 cm | 7,85 kg |
| 140 L | 7'1"216 cm | 32"81 cm | 5 3/8"13,7 cm | 10,65 kg |

