
Wingboard
- Marque
- Starboard
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2025
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 L | 4'6"137 cm | 24"61 cm | 5 1/4"13,3 cm | 4,98 kg | 1 849 €* |
| 70 L | 4'9"145 cm | 25"64 cm | 5 3/8"13,7 cm | 5,97 kg | – |
| 85 L | 5'3"160 cm | 26"66 cm | 5 1/2"14 cm | 6,59 kg | – |
| 95 L | 5'9"175 cm | 27"69 cm | 5 1/8"13 cm | 7,14 kg | – |
| 115 L | 6'5"196 cm | 28 1/2"72 cm | 5 3/4"14,6 cm | 9,25 kg | – |
| 140 L | 7'2"218 cm | 32"81 cm | 5 5/8"14,3 cm | 10,82 kg | – |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

