
Cabrinha
Nitro Apex
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,36 kg | 21–40 nds | 1 779 €* |
| 7 | 2,5 kg | 19–38 nds | – |
| 8 | 2,64 kg | 17–36 nds | 1 929 €* |
| 9 | 2,84 kg | 15–34 nds | 1 979 €* |
| 10 | 3 kg | 13–32 nds | – |
| 12 | 3,38 kg | 11–26 nds | – |
* Prix public constaté en nov. 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

