Pas de photo
Cabrinha
Nitro Apex
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2027
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 6 | 21–38 nds(estimée) | 1 869 €* |
| 7 | 19–36 nds(estimée) | – |
| 8 | 17–34 nds(estimée) | 2 089 €* |
| 9 | 15–31 nds(estimée) | 2 199 €* |
| 10 | 13–29 nds(estimée) | – |
| 12 | 11–24 nds(estimée) | – |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.


