
Cabrinha
Nitro Apex
- Discipline
- Kite
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 6 | 2,35 kg | 21–40 nds | 1 679 €* |
| 7 | 2,54 kg | 19–38 nds | 1 769 €* |
| 8 | 2,78 kg | 17–36 nds | 1 859 €* |
| 9 | 2,99 kg | 15–34 nds | 1 939 €* |
| 10 | 3,18 kg | 13–32 nds | 1 999 €* |
| 12 | 3,56 kg | 11–26 nds | 2 199 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

