

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'1" | 4'1" | 18 1/2" | 25 L | 3,5 kg | 1 999 €constructeur · 2025 | |
| 4'3" | 4'3" | 19 3/4" | 35 L | 3,71 kg | 1 999 €constructeur · 2025 | |
| 4'5" | 4'5" | 21 3/4" | 45 L | 4,24 kg | 2 049 €constructeur · 2025 | |
| 4'7" | 4'7" | 22 1/2" | 55 L | 4,77 kg | 2 049 €constructeur · 2025 | |
| 4'9" | 4'9" | 23 1/4" | 65 L | 5,19 kg | 2 049 €constructeur · 2025 | |
| 4'11" | 4'11" | 24" | 75 L | 5,57 kg | 2 099 €constructeur · 2025 | |
| 5'1" | 5'1" | 24 3/4" | 85 L | 5,99 kg | 2 099 €constructeur · 2025 | |
| 5'3" | 5'3" | 26" | 95 L | 6,47 kg | 2 099 €constructeur · 2025 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Autres millésimes



