
Sky Style SLS
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
Tailles et caractéristiques
| Taille | Long. | Larg. | Vol. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'2" | 4'2" | 19 1/4" | 30 L | 4,1 kg | 2 099 €Prix const. en 2027 |
| 4'5" | 4'5" | 21 3/4" | 45 L | 4,62 kg | 2 099 €Prix const. en 2027 |
| 4'7" | 4'7" | 22 1/2" | 55 L | 5,25 kg | 2 149 €Prix const. en 2027 |
| 4'9" | 4'9" | 23 1/4" | 65 L | 5,57 kg | 2 149 €Prix const. en 2027 |
| 4'11" | 4'11" | 24" | 75 L | 5,88 kg | 2 149 €Prix const. en 2027 |
| 5'2" | 5'2" | 24 1/2" | 85 L | 6,2 kg | 2 199 €Prix const. en 2027 |
| 5'4" | 5'4" | 25 1/4" | 95 L | 6,51 kg | 2 199 €Prix const. en 2027 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».



