
Unit
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2023
| Surf. (m²) | Poids | Vent |
|---|---|---|
| 2 | 1,56 kg | 30–50 nds |
| 2,5 | 1,74 kg | 25–45 nds |
| 3 | 1,95 kg | 20–40 nds |
| 3,5 | 2,12 kg | 16–35 nds |
| 4 | 2,3 kg | 13–30 nds |
| 4,5 | 2,45 kg | 11–28 nds |
| 5 | 2,62 kg | 9–25 nds |
| 5,5 | 2,69 kg | 8–22 nds |
| 6 | 2,82 kg | 7–20 nds |
| 6,5 | 2,95 kg | 6–18 nds |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.






