
Unit
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2025
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,34 kg | 27–45 nds | 949 €* |
| 2,5 | 1,56 kg | 23–40 nds | 969 €* |
| 3 | 1,72 kg | 19–37 nds | 989 €* |
| 3,5 | 1,9 kg | 16–33 nds | 1 009 €* |
| 4 | 2,05 kg | 14–30 nds | 1 029 €* |
| 4,5 | 2,21 kg | 12–28 nds | 1 069 €* |
| 5 | 2,34 kg | 10–25 nds | 1 089 €* |
| 5,5 | 2,49 kg | 9–22 nds | 1 119 €* |
| 6 | 2,61 kg | 8–20 nds | 1 149 €* |
| 6,5 | 2,75 kg | 7–18 nds | 1 169 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.






